Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Дирхам ОАЭ | 1 | 125.08 | -1.02 |
2023-11-27 | Дирхам ОАЭ | 1 | 126.1 | - |
2023-11-26 | Дирхам ОАЭ | 1 | 126.1 | - |
2023-11-25 | Дирхам ОАЭ | 1 | 126.1 | +0.53 |
2023-11-24 | Дирхам ОАЭ | 1 | 125.57 | +1.18 |
2023-11-23 | Дирхам ОАЭ | 1 | 124.39 | -0.61 |
2023-11-22 | Дирхам ОАЭ | 1 | 125 | -0.94 |
с
по