Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.14 | -0.47 |
2023-06-08 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.61 | -0.29 |
2023-06-07 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.9 | -0.28 |
2023-06-06 | Дирхам ОАЭ | 1 | 122.18 | +0.23 |
2023-06-05 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.95 | - |
2023-06-04 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.95 | - |
2023-06-03 | Дирхам ОАЭ | 1 | 121.95 | -0.22 |
с
по