Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Армянский драм | 10 | 11.61 | -0.06 |
2023-06-08 | Армянский драм | 10 | 11.67 | -0.03 |
2023-06-07 | Армянский драм | 10 | 11.7 | -0.02 |
2023-06-06 | Армянский драм | 10 | 11.72 | +0.04 |
2023-06-05 | Армянский драм | 10 | 11.68 | - |
2023-06-04 | Армянский драм | 10 | 11.68 | - |
2023-06-03 | Армянский драм | 10 | 11.68 | -0.04 |
с
по