Bank-kz » Курсы валют НБРК » Австралийский доллар

Курс Австралийского доллара (AUD) НБРК на сегодня (28.11.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-11-28 Австралийский доллар 1 303 -0.83
2023-11-27 Австралийский доллар 1 303.83 -
2023-11-26 Австралийский доллар 1 303.83 -
2023-11-25 Австралийский доллар 1 303.83 +1.3
2023-11-24 Австралийский доллар 1 302.53 +3.17
2023-11-23 Австралийский доллар 1 299.36 -1.63
2023-11-22 Австралийский доллар 1 300.99 -2.54
 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 150 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.01%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.