Bank-kz » Курсы валют НБРК » Австралийский доллар

Курс Австралийского доллара (AUD) НБРК на сегодня (09.06.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-06-09 Австралийский доллар 1 297.2 -1.43
2023-06-08 Австралийский доллар 1 298.63 +0.86
2023-06-07 Австралийский доллар 1 297.77 +2.2
2023-06-06 Австралийский доллар 1 295.57 -1.39
2023-06-05 Австралийский доллар 1 296.96 -
2023-06-04 Австралийский доллар 1 296.96 -
2023-06-03 Австралийский доллар 1 296.96 +4.71
 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 17 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.01%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.