Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Азербайджанский манат | 1 | 271.01 | -2.2 |
2023-11-27 | Азербайджанский манат | 1 | 273.21 | - |
2023-11-26 | Азербайджанский манат | 1 | 273.21 | - |
2023-11-25 | Азербайджанский манат | 1 | 273.21 | +1.13 |
2023-11-24 | Азербайджанский манат | 1 | 272.08 | +2.56 |
2023-11-23 | Азербайджанский манат | 1 | 269.52 | -1.3 |
2023-11-22 | Азербайджанский манат | 1 | 270.82 | -2.08 |
с
по