Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Азербайджанский манат | 1 | 262.45 | -1.06 |
2023-06-08 | Азербайджанский манат | 1 | 263.51 | -0.63 |
2023-06-07 | Азербайджанский манат | 1 | 264.14 | -0.59 |
2023-06-06 | Азербайджанский манат | 1 | 264.73 | +0.48 |
2023-06-05 | Азербайджанский манат | 1 | 264.25 | - |
2023-06-04 | Азербайджанский манат | 1 | 264.25 | - |
2023-06-03 | Азербайджанский манат | 1 | 264.25 | -0.48 |
с
по