Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Бразильский реал | 1 | 90.35 | -0.56 |
2023-06-08 | Бразильский реал | 1 | 90.91 | +0.04 |
2023-06-07 | Бразильский реал | 1 | 90.87 | +0.36 |
2023-06-06 | Бразильский реал | 1 | 90.51 | +1.18 |
2023-06-05 | Бразильский реал | 1 | 89.33 | - |
2023-06-04 | Бразильский реал | 1 | 89.33 | - |
2023-06-03 | Бразильский реал | 1 | 89.33 | +0.57 |
с
по