Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Канадский доллар | 1 | 336.51 | -1.71 |
2023-11-27 | Канадский доллар | 1 | 338.22 | - |
2023-11-26 | Канадский доллар | 1 | 338.22 | - |
2023-11-25 | Канадский доллар | 1 | 338.22 | +1.16 |
2023-11-24 | Канадский доллар | 1 | 337.06 | +3.85 |
2023-11-23 | Канадский доллар | 1 | 333.21 | -1.15 |
2023-11-22 | Канадский доллар | 1 | 334.36 | -3.32 |
с
по