Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Канадский доллар | 1 | 333.4 | -0.19 |
2023-06-08 | Канадский доллар | 1 | 333.59 | -0.1 |
2023-06-07 | Канадский доллар | 1 | 333.69 | -0.15 |
2023-06-06 | Канадский доллар | 1 | 333.84 | -0.02 |
2023-06-05 | Канадский доллар | 1 | 333.86 | - |
2023-06-04 | Канадский доллар | 1 | 333.86 | - |
2023-06-03 | Канадский доллар | 1 | 333.86 | +3.04 |
с
по