Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Швейцарский франк | 1 | 521.18 | -2.62 |
2023-11-27 | Швейцарский франк | 1 | 523.8 | - |
2023-11-26 | Швейцарский франк | 1 | 523.8 | - |
2023-11-25 | Швейцарский франк | 1 | 523.8 | +1.41 |
2023-11-24 | Швейцарский франк | 1 | 522.39 | +5.79 |
2023-11-23 | Швейцарский франк | 1 | 516.6 | -2.62 |
2023-11-22 | Швейцарский франк | 1 | 519.22 | -4.87 |
с
по