Myfinkz » Курсы валют НБРК » Швейцарский франк

Курс Швейцарского франка (CHF) НБРК на сегодня (25.04.2024)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2024-04-25 Швейцарский франк 1 485.61 -1.64
2024-04-24 Швейцарский франк 1 487.25 -1.68
2024-04-23 Швейцарский франк 1 488.93 -2.58
2024-04-22 Швейцарский франк 1 491.51 -
2024-04-21 Швейцарский франк 1 491.51 -
2024-04-20 Швейцарский франк 1 491.51 -0.84
2024-04-19 Швейцарский франк 1 492.35 -0.61
 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 150 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.