Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Швейцарский франк | 1 | 489.22 | -3.55 |
2023-06-08 | Швейцарский франк | 1 | 492.77 | -0.79 |
2023-06-07 | Швейцарский франк | 1 | 493.56 | +0.69 |
2023-06-06 | Швейцарский франк | 1 | 492.87 | -1.77 |
2023-06-05 | Швейцарский франк | 1 | 494.64 | - |
2023-06-04 | Швейцарский франк | 1 | 494.64 | - |
2023-06-03 | Швейцарский франк | 1 | 494.64 | +0.62 |
с
по