Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Чешская крона | 1 | 20.22 | -0.02 |
2023-06-08 | Чешская крона | 1 | 20.24 | -0.11 |
2023-06-07 | Чешская крона | 1 | 20.35 | -0.01 |
2023-06-06 | Чешская крона | 1 | 20.36 | - |
2023-06-05 | Чешская крона | 1 | 20.36 | - |
2023-06-04 | Чешская крона | 1 | 20.36 | - |
2023-06-03 | Чешская крона | 1 | 20.36 | +0.09 |
с
по