Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Чешская крона | 1 | 20.64 | -0.06 |
2023-11-27 | Чешская крона | 1 | 20.7 | - |
2023-11-26 | Чешская крона | 1 | 20.7 | - |
2023-11-25 | Чешская крона | 1 | 20.7 | +0.04 |
2023-11-24 | Чешская крона | 1 | 20.66 | +0.33 |
2023-11-23 | Чешская крона | 1 | 20.33 | -0.17 |
2023-11-22 | Чешская крона | 1 | 20.5 | -0.15 |
с
по