Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Датская крона | 1 | 64.07 | -0.06 |
2023-06-08 | Датская крона | 1 | 64.13 | -0.13 |
2023-06-07 | Датская крона | 1 | 64.26 | -0.15 |
2023-06-06 | Датская крона | 1 | 64.41 | -0.34 |
2023-06-05 | Датская крона | 1 | 64.75 | - |
2023-06-04 | Датская крона | 1 | 64.75 | - |
2023-06-03 | Датская крона | 1 | 64.75 | +0.22 |
с
по