Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Датская крона | 1 | 67.46 | -0.25 |
2023-11-27 | Датская крона | 1 | 67.71 | - |
2023-11-26 | Датская крона | 1 | 67.71 | - |
2023-11-25 | Датская крона | 1 | 67.71 | +0.14 |
2023-11-24 | Датская крона | 1 | 67.57 | +0.76 |
2023-11-23 | Датская крона | 1 | 66.81 | -0.57 |
2023-11-22 | Датская крона | 1 | 67.38 | -0.47 |
с
по