Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Евро | 1 | 502.92 | -1.94 |
2023-11-27 | Евро | 1 | 504.86 | - |
2023-11-26 | Евро | 1 | 504.86 | - |
2023-11-25 | Евро | 1 | 504.86 | +1.22 |
2023-11-24 | Евро | 1 | 503.64 | +5.65 |
2023-11-23 | Евро | 1 | 497.99 | -4.34 |
2023-11-22 | Евро | 1 | 502.33 | -3.48 |
с
по