Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Евро | 1 | 477.19 | -0.46 |
2023-06-08 | Евро | 1 | 477.65 | -1.04 |
2023-06-07 | Евро | 1 | 478.69 | -0.98 |
2023-06-06 | Евро | 1 | 479.67 | -2.49 |
2023-06-05 | Евро | 1 | 482.16 | - |
2023-06-04 | Евро | 1 | 482.16 | - |
2023-06-03 | Евро | 1 | 482.16 | +1.72 |
с
по