Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 554.19 | -1.67 |
2023-06-08 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 555.86 | +0.57 |
2023-06-07 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 555.29 | -0.89 |
2023-06-06 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 556.18 | -5.13 |
2023-06-05 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 561.31 | - |
2023-06-04 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 561.31 | - |
2023-06-03 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 1 | 561.31 | +2.74 |
с
по