Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Грузинский лари | 1 | 172.22 | -0.43 |
2023-06-08 | Грузинский лари | 1 | 172.65 | -0.88 |
2023-06-07 | Грузинский лари | 1 | 173.53 | -0.05 |
2023-06-06 | Грузинский лари | 1 | 173.58 | +1.97 |
2023-06-05 | Грузинский лари | 1 | 171.61 | - |
2023-06-04 | Грузинский лари | 1 | 171.61 | - |
2023-06-03 | Грузинский лари | 1 | 171.61 | -0.31 |
с
по