Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Грузинский лари | 1 | 171.28 | -1.19 |
2023-11-27 | Грузинский лари | 1 | 172.47 | - |
2023-11-26 | Грузинский лари | 1 | 172.47 | - |
2023-11-25 | Грузинский лари | 1 | 172.47 | +0.71 |
2023-11-24 | Грузинский лари | 1 | 171.76 | +1.62 |
2023-11-23 | Грузинский лари | 1 | 170.14 | -1.46 |
2023-11-22 | Грузинский лари | 1 | 171.6 | -1.64 |
с
по