Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Индийская рупия | 1 | 5.51 | -0.04 |
2023-11-27 | Индийская рупия | 1 | 5.55 | - |
2023-11-26 | Индийская рупия | 1 | 5.55 | - |
2023-11-25 | Индийская рупия | 1 | 5.55 | +0.02 |
2023-11-24 | Индийская рупия | 1 | 5.53 | +0.05 |
2023-11-23 | Индийская рупия | 1 | 5.48 | -0.03 |
2023-11-22 | Индийская рупия | 1 | 5.51 | -0.04 |
с
по