Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Иранский риал | 1000 | 10.9 | -0.1 |
2023-11-27 | Иранский риал | 1000 | 11 | - |
2023-11-26 | Иранский риал | 1000 | 11 | - |
2023-11-25 | Иранский риал | 1000 | 11 | - |
2023-11-24 | Иранский риал | 1000 | 11 | +0.1 |
2023-11-23 | Иранский риал | 1000 | 10.9 | - |
2023-11-22 | Иранский риал | 1000 | 10.9 | -0.1 |
с
по