Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Иранский риал | 1000 | 10.6 | - |
2023-06-08 | Иранский риал | 1000 | 10.6 | -0.1 |
2023-06-07 | Иранский риал | 1000 | 10.7 | - |
2023-06-06 | Иранский риал | 1000 | 10.7 | - |
2023-06-05 | Иранский риал | 1000 | 10.7 | - |
2023-06-04 | Иранский риал | 1000 | 10.7 | - |
2023-06-03 | Иранский риал | 1000 | 10.7 | - |
с
по