Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Японская йена | 1 | 3.18 | -0.03 |
2023-06-08 | Японская йена | 1 | 3.21 | - |
2023-06-07 | Японская йена | 1 | 3.21 | +0.01 |
2023-06-06 | Японская йена | 1 | 3.2 | -0.03 |
2023-06-05 | Японская йена | 1 | 3.23 | - |
2023-06-04 | Японская йена | 1 | 3.23 | - |
2023-06-03 | Японская йена | 1 | 3.23 | +0.02 |
с
по