Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Японская йена | 1 | 3.08 | -0.01 |
2023-11-27 | Японская йена | 1 | 3.09 | - |
2023-11-26 | Японская йена | 1 | 3.09 | - |
2023-11-25 | Японская йена | 1 | 3.09 | - |
2023-11-24 | Японская йена | 1 | 3.09 | +0.03 |
2023-11-23 | Японская йена | 1 | 3.06 | -0.05 |
2023-11-22 | Японская йена | 1 | 3.11 | -0.01 |
с
по