Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Кыргызский сом | 1 | 5.09 | -0.02 |
2023-06-08 | Кыргызский сом | 1 | 5.11 | -0.01 |
2023-06-07 | Кыргызский сом | 1 | 5.12 | - |
2023-06-06 | Кыргызский сом | 1 | 5.12 | +0.01 |
2023-06-05 | Кыргызский сом | 1 | 5.11 | - |
2023-06-04 | Кыргызский сом | 1 | 5.11 | - |
2023-06-03 | Кыргызский сом | 1 | 5.11 | -0.01 |
с
по