Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Кыргызский сом | 1 | 5.18 | -0.03 |
2023-11-27 | Кыргызский сом | 1 | 5.21 | - |
2023-11-26 | Кыргызский сом | 1 | 5.21 | - |
2023-11-25 | Кыргызский сом | 1 | 5.21 | +0.02 |
2023-11-24 | Кыргызский сом | 1 | 5.19 | +0.06 |
2023-11-23 | Кыргызский сом | 1 | 5.13 | -0.02 |
2023-11-22 | Кыргызский сом | 1 | 5.15 | -0.04 |
с
по