Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Южно-корейский вон | 100 | 35.24 | -0.19 |
2023-11-27 | Южно-корейский вон | 100 | 35.43 | - |
2023-11-26 | Южно-корейский вон | 100 | 35.43 | - |
2023-11-25 | Южно-корейский вон | 100 | 35.43 | -0.08 |
2023-11-24 | Южно-корейский вон | 100 | 35.51 | +0.46 |
2023-11-23 | Южно-корейский вон | 100 | 35.05 | -0.45 |
2023-11-22 | Южно-корейский вон | 100 | 35.5 | -0.38 |
с
по