Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Южно-корейский вон | 100 | 34.15 | -0.12 |
2023-06-08 | Южно-корейский вон | 100 | 34.27 | -0.16 |
2023-06-07 | Южно-корейский вон | 100 | 34.43 | +0.06 |
2023-06-06 | Южно-корейский вон | 100 | 34.37 | -0.07 |
2023-06-05 | Южно-корейский вон | 100 | 34.44 | - |
2023-06-04 | Южно-корейский вон | 100 | 34.44 | - |
2023-06-03 | Южно-корейский вон | 100 | 34.44 | +0.48 |
с
по