Bank-kz » Курсы валют НБРК » Кувейтский динар

Курс Кувейтского динара (KWD) НБРК на сегодня (09.06.2023)

Дата Наименование Единиц Курс Изменение
2023-06-09 Кувейтский динар 1 1446.76 -5.1
2023-06-08 Кувейтский динар 1 1451.86 -3.59
2023-06-07 Кувейтский динар 1 1455.45 -2.58
2023-06-06 Кувейтский динар 1 1458.03 +1.11
2023-06-05 Кувейтский динар 1 1456.92 -
2023-06-04 Кувейтский динар 1 1456.92 -
2023-06-03 Кувейтский динар 1 1456.92 -1.91
 с
 по
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 500 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.01%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.