Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Молдавский лей | 1 | 25.92 | -0.15 |
2023-11-27 | Молдавский лей | 1 | 26.07 | - |
2023-11-26 | Молдавский лей | 1 | 26.07 | - |
2023-11-25 | Молдавский лей | 1 | 26.07 | -0.01 |
2023-11-24 | Молдавский лей | 1 | 26.08 | +0.2 |
2023-11-23 | Молдавский лей | 1 | 25.88 | -0.13 |
2023-11-22 | Молдавский лей | 1 | 26.01 | -0.24 |
с
по