Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Молдавский лей | 1 | 25.1 | -0.04 |
2023-06-08 | Молдавский лей | 1 | 25.14 | -0.07 |
2023-06-07 | Молдавский лей | 1 | 25.21 | -0.08 |
2023-06-06 | Молдавский лей | 1 | 25.29 | -0.02 |
2023-06-05 | Молдавский лей | 1 | 25.31 | - |
2023-06-04 | Молдавский лей | 1 | 25.31 | - |
2023-06-03 | Молдавский лей | 1 | 25.31 | -0.04 |
с
по