Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Мексиканский песо | 1 | 25.66 | -0.09 |
2023-06-08 | Мексиканский песо | 1 | 25.75 | +0.08 |
2023-06-07 | Мексиканский песо | 1 | 25.67 | +0.12 |
2023-06-06 | Мексиканский песо | 1 | 25.55 | -0.02 |
2023-06-05 | Мексиканский песо | 1 | 25.57 | - |
2023-06-04 | Мексиканский песо | 1 | 25.57 | - |
2023-06-03 | Мексиканский песо | 1 | 25.57 | +0.18 |
с
по