Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Польский злотый | 1 | 106.39 | -0.5 |
2023-06-08 | Польский злотый | 1 | 106.89 | +0.3 |
2023-06-07 | Польский злотый | 1 | 106.59 | -0.4 |
2023-06-06 | Польский злотый | 1 | 106.99 | +0.01 |
2023-06-05 | Польский злотый | 1 | 106.98 | - |
2023-06-04 | Польский злотый | 1 | 106.98 | - |
2023-06-03 | Польский злотый | 1 | 106.98 | +1.23 |
с
по