Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Польский злотый | 1 | 115.52 | +0.02 |
2023-11-27 | Польский злотый | 1 | 115.5 | - |
2023-11-26 | Польский злотый | 1 | 115.5 | - |
2023-11-25 | Польский злотый | 1 | 115.5 | +0.13 |
2023-11-24 | Польский злотый | 1 | 115.37 | +1.69 |
2023-11-23 | Польский злотый | 1 | 113.68 | -1.45 |
2023-11-22 | Польский злотый | 1 | 115.13 | -0.7 |
с
по