Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Российский рубль | 1 | 5.18 | -0.03 |
2023-11-27 | Российский рубль | 1 | 5.21 | - |
2023-11-26 | Российский рубль | 1 | 5.21 | - |
2023-11-25 | Российский рубль | 1 | 5.21 | -0.02 |
2023-11-24 | Российский рубль | 1 | 5.23 | +0.05 |
2023-11-23 | Российский рубль | 1 | 5.18 | -0.04 |
2023-11-22 | Российский рубль | 1 | 5.22 | -0.02 |
с
по