Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Российский рубль | 1 | 5.42 | -0.07 |
2023-06-08 | Российский рубль | 1 | 5.49 | -0.02 |
2023-06-07 | Российский рубль | 1 | 5.51 | -0.01 |
2023-06-06 | Российский рубль | 1 | 5.52 | -0.02 |
2023-06-05 | Российский рубль | 1 | 5.54 | - |
2023-06-04 | Российский рубль | 1 | 5.54 | - |
2023-06-03 | Российский рубль | 1 | 5.54 | -0.02 |
с
по