Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 118.62 | -0.48 |
2023-06-08 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.1 | -0.29 |
2023-06-07 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.39 | -0.26 |
2023-06-06 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.65 | +0.22 |
2023-06-05 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.43 | - |
2023-06-04 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.43 | - |
2023-06-03 | Риял Саудовской Аравии | 1 | 119.43 | -0.21 |
с
по