Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Шведская крона | 1 | 44.14 | +0.02 |
2023-11-27 | Шведская крона | 1 | 44.12 | - |
2023-11-26 | Шведская крона | 1 | 44.12 | - |
2023-11-25 | Шведская крона | 1 | 44.12 | +0.12 |
2023-11-24 | Шведская крона | 1 | 44 | +0.36 |
2023-11-23 | Шведская крона | 1 | 43.64 | -0.42 |
2023-11-22 | Шведская крона | 1 | 44.06 | -0.13 |
с
по