Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Сингапурский доллар | 1 | 330.3 | -1.17 |
2023-06-08 | Сингапурский доллар | 1 | 331.47 | -0.51 |
2023-06-07 | Сингапурский доллар | 1 | 331.98 | +0.14 |
2023-06-06 | Сингапурский доллар | 1 | 331.84 | -1.39 |
2023-06-05 | Сингапурский доллар | 1 | 333.23 | - |
2023-06-04 | Сингапурский доллар | 1 | 333.23 | - |
2023-06-03 | Сингапурский доллар | 1 | 333.23 | +1.34 |
с
по