Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Тайский бат | 1 | 12.79 | -0.08 |
2023-06-08 | Тайский бат | 1 | 12.87 | - |
2023-06-07 | Тайский бат | 1 | 12.87 | +0.01 |
2023-06-06 | Тайский бат | 1 | 12.86 | -0.11 |
2023-06-05 | Тайский бат | 1 | 12.97 | - |
2023-06-04 | Тайский бат | 1 | 12.97 | - |
2023-06-03 | Тайский бат | 1 | 12.97 | +0.05 |
с
по