Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Таджикский сомони | 1 | 42.18 | -0.34 |
2023-11-27 | Таджикский сомони | 1 | 42.52 | - |
2023-11-26 | Таджикский сомони | 1 | 42.52 | - |
2023-11-25 | Таджикский сомони | 1 | 42.52 | +0.17 |
2023-11-24 | Таджикский сомони | 1 | 42.35 | +0.4 |
2023-11-23 | Таджикский сомони | 1 | 41.95 | -0.16 |
2023-11-22 | Таджикский сомони | 1 | 42.11 | -0.37 |
с
по