Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Таджикский сомони | 1 | 40.7 | -0.24 |
2023-06-08 | Таджикский сомони | 1 | 40.94 | -0.13 |
2023-06-07 | Таджикский сомони | 1 | 41.07 | -0.1 |
2023-06-06 | Таджикский сомони | 1 | 41.17 | - |
2023-06-05 | Таджикский сомони | 1 | 41.17 | - |
2023-06-04 | Таджикский сомони | 1 | 41.17 | - |
2023-06-03 | Таджикский сомони | 1 | 41.17 | +0.04 |
с
по