Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Украинская гривна | 1 | 12.05 | -0.04 |
2023-06-08 | Украинская гривна | 1 | 12.09 | -0.03 |
2023-06-07 | Украинская гривна | 1 | 12.12 | -0.03 |
2023-06-06 | Украинская гривна | 1 | 12.15 | +0.02 |
2023-06-05 | Украинская гривна | 1 | 12.13 | - |
2023-06-04 | Украинская гривна | 1 | 12.13 | - |
2023-06-03 | Украинская гривна | 1 | 12.13 | -0.02 |
с
по