Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Доллар США | 1 | 459.37 | -3.72 |
2023-11-27 | Доллар США | 1 | 463.09 | - |
2023-11-26 | Доллар США | 1 | 463.09 | - |
2023-11-25 | Доллар США | 1 | 463.09 | +1.92 |
2023-11-24 | Доллар США | 1 | 461.17 | +4.34 |
2023-11-23 | Доллар США | 1 | 456.83 | -2.21 |
2023-11-22 | Доллар США | 1 | 459.04 | -3.52 |
с
по