Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Доллар США | 1 | 444.85 | -1.8 |
2023-06-08 | Доллар США | 1 | 446.65 | -1.06 |
2023-06-07 | Доллар США | 1 | 447.71 | -1 |
2023-06-06 | Доллар США | 1 | 448.71 | +0.81 |
2023-06-05 | Доллар США | 1 | 447.9 | - |
2023-06-04 | Доллар США | 1 | 447.9 | - |
2023-06-03 | Доллар США | 1 | 447.9 | -0.82 |
с
по