Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Сдр | 1 | 591.75 | -1.89 |
2023-06-08 | Сдр | 1 | 593.64 | -0.99 |
2023-06-07 | Сдр | 1 | 594.63 | -4.02 |
2023-06-06 | Сдр | 1 | 598.65 | +2.95 |
2023-06-05 | Сдр | 1 | 595.7 | - |
2023-06-04 | Сдр | 1 | 595.7 | - |
2023-06-03 | Сдр | 1 | 595.7 | +0.04 |
с
по