Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Белорусский рубль | 1 | 176.66 | -0.72 |
2023-06-08 | Белорусский рубль | 1 | 177.38 | -0.42 |
2023-06-07 | Белорусский рубль | 1 | 177.8 | -0.39 |
2023-06-06 | Белорусский рубль | 1 | 178.19 | +0.32 |
2023-06-05 | Белорусский рубль | 1 | 177.87 | - |
2023-06-04 | Белорусский рубль | 1 | 177.87 | - |
2023-06-03 | Белорусский рубль | 1 | 177.87 | -0.33 |
с
по