Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Белорусский рубль | 1 | 139.71 | -1.13 |
2023-11-27 | Белорусский рубль | 1 | 140.84 | - |
2023-11-26 | Белорусский рубль | 1 | 140.84 | - |
2023-11-25 | Белорусский рубль | 1 | 140.84 | +0.59 |
2023-11-24 | Белорусский рубль | 1 | 140.25 | +1.32 |
2023-11-23 | Белорусский рубль | 1 | 138.93 | -0.68 |
2023-11-22 | Белорусский рубль | 1 | 139.61 | -1.07 |
с
по