Курсы валют НБРК на сегодня (26.04.2024)

Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 289.9 289.6 -0.3
AZN Азербайджанский манат 1 262.08 261.56 -0.52
AMD Армянский драм 10 11.42 11.44 +0.02
BYN Белорусский рубль 1 136.01 135.74 -0.27
BRL Бразильский реал 1 86.3 85.94 -0.36
HUF Венгерских форинтов 10 12.14 12.12 -0.02
HKD Гонконгский доллар 1 56.74 56.63 -0.11
GEL Грузинский лари 1 166.94 167.3 +0.36
DKK Датская крона 1 63.88 63.78 -0.1
AED Дирхам ОАЭ 1 120.95 120.71 -0.24
USD Доллар США 1 444.22 443.35 -0.87
EUR Евро 1 476.38 475.54 -0.84
INR Индийская рупия 1 5.33 5.32 -0.01
IRR Иранский риал 1000 10.6 10.6 -
CAD Канадский доллар 1 324.75 324.66 -0.09
CNY Китайский юань 1 61.31 61.18 -0.13
KWD Кувейтский динар 1 1443.49 1441.41 -2.08
KGS Кыргызский сом 1 5 4.99 -0.01
MYR Малазийский ринггит 1 93.05 93.04 -0.01
MXN Мексиканский песо 1 26.05 25.72 -0.33
MDL Молдавский лей 1 25.01 25.02 +0.01
NOK Норвежская крона 1 40.57 40.3 -0.27
PLN Польский злотый 1 110.43 110.07 -0.36
SAR Риял Саудовской Аравии 1 118.44 118.21 -0.23
RUB Российский рубль 1 4.82 4.82 -
XDR Сдр 1 584.74 584.32 -0.42
SGD Сингапурский доллар 1 326.8 325.82 -0.98
TJS Таджикский сомони 1 40.83 40.64 -0.19
THB Тайский бат 1 12 12.01 +0.01
TRY Турецкая лира 1 13.74 13.72 -0.02
UZS Узбекский сум 100 3.5 3.51 +0.01
UAH Украинская гривна 1 11.21 11.2 -0.01
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 555.59 554.68 -0.91
CZK Чешская крона 1 18.92 18.91 -0.01
SEK Шведская крона 1 40.89 40.68 -0.21
CHF Швейцарский франк 1 486.55 485.97 -0.58
ZAR Южно-африканский ранд 1 23.37 23.51 +0.14
KRW Южно-корейский вон 100 32.33 32.23 -0.1
JPY Японская йена 1 2.86 2.83 -0.03
Закрыть
Микрозайм онлайн
Микрозайм до 184 000 тенге, онлайн с любой кредитной историей! Первый микрозайм под 0.99%!
При использовании услуг портала bank-kz.info, вы соглашаетесь с политикой в отношении файлов cookie.