Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Китайский юань | 1 | 62.39 | -0.37 |
2023-06-08 | Китайский юань | 1 | 62.76 | -0.13 |
2023-06-07 | Китайский юань | 1 | 62.89 | -0.15 |
2023-06-06 | Китайский юань | 1 | 63.04 | -0.42 |
2023-06-05 | Китайский юань | 1 | 63.46 | - |
2023-06-04 | Китайский юань | 1 | 63.46 | - |
2023-06-03 | Китайский юань | 1 | 63.46 | +0.34 |
с
по