Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Турецкая лира | 1 | 19.03 | -0.26 |
2023-06-08 | Турецкая лира | 1 | 19.29 | -1.73 |
2023-06-07 | Турецкая лира | 1 | 21.02 | -0.16 |
2023-06-06 | Турецкая лира | 1 | 21.18 | -0.27 |
2023-06-05 | Турецкая лира | 1 | 21.45 | - |
2023-06-04 | Турецкая лира | 1 | 21.45 | - |
2023-06-03 | Турецкая лира | 1 | 21.45 | -0.13 |
с
по