Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Венгерских форинтов | 10 | 12.93 | -0.03 |
2023-06-08 | Венгерских форинтов | 10 | 12.96 | -0.01 |
2023-06-07 | Венгерских форинтов | 10 | 12.97 | -0.04 |
2023-06-06 | Венгерских форинтов | 10 | 13.01 | +0.02 |
2023-06-05 | Венгерских форинтов | 10 | 12.99 | - |
2023-06-04 | Венгерских форинтов | 10 | 12.99 | - |
2023-06-03 | Венгерских форинтов | 10 | 12.99 | - |
с
по