Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Норвежская крона | 1 | 40.55 | +0.1 |
2023-06-08 | Норвежская крона | 1 | 40.45 | +0.03 |
2023-06-07 | Норвежская крона | 1 | 40.42 | -0.08 |
2023-06-06 | Норвежская крона | 1 | 40.5 | -0.32 |
2023-06-05 | Норвежская крона | 1 | 40.82 | - |
2023-06-04 | Норвежская крона | 1 | 40.82 | - |
2023-06-03 | Норвежская крона | 1 | 40.82 | +0.51 |
с
по