Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Узбекский сум | 100 | 3.89 | -0.01 |
2023-06-08 | Узбекский сум | 100 | 3.9 | -0.02 |
2023-06-07 | Узбекский сум | 100 | 3.92 | -0.01 |
2023-06-06 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
2023-06-05 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
2023-06-04 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | - |
2023-06-03 | Узбекский сум | 100 | 3.93 | -0.01 |
с
по