Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Узбекский сум | 100 | 3.74 | -0.03 |
2023-11-27 | Узбекский сум | 100 | 3.77 | - |
2023-11-26 | Узбекский сум | 100 | 3.77 | - |
2023-11-25 | Узбекский сум | 100 | 3.77 | +0.02 |
2023-11-24 | Узбекский сум | 100 | 3.75 | +0.03 |
2023-11-23 | Узбекский сум | 100 | 3.72 | -0.03 |
2023-11-22 | Узбекский сум | 100 | 3.75 | -0.02 |
с
по