Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Малазийский ринггит | 1 | 96.35 | -0.85 |
2023-06-08 | Малазийский ринггит | 1 | 97.2 | -0.02 |
2023-06-07 | Малазийский ринггит | 1 | 97.22 | -0.86 |
2023-06-06 | Малазийский ринггит | 1 | 98.08 | +0.18 |
2023-06-05 | Малазийский ринггит | 1 | 97.9 | - |
2023-06-04 | Малазийский ринггит | 1 | 97.9 | - |
2023-06-03 | Малазийский ринггит | 1 | 97.9 | +0.58 |
с
по