Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | Гонконгский доллар | 1 | 56.77 | -0.19 |
2023-06-08 | Гонконгский доллар | 1 | 56.96 | -0.13 |
2023-06-07 | Гонконгский доллар | 1 | 57.09 | -0.16 |
2023-06-06 | Гонконгский доллар | 1 | 57.25 | +0.1 |
2023-06-05 | Гонконгский доллар | 1 | 57.15 | - |
2023-06-04 | Гонконгский доллар | 1 | 57.15 | - |
2023-06-03 | Гонконгский доллар | 1 | 57.15 | -0.14 |
с
по